Tableaux des tailles
Sur cette page, vous trouverez les tableaux de tailles pour tous les produits et équipements de boxe offerts par Rival Boxing Gear Canada.
Veuillez noter que les mesures et les poids sont des approximations et servent de références pour mieux vous aider à sélectionner votre équipement. Nous vous invitons à contacter notre département de service à la clientèle si vous avez des questions à ce sujet. Nous nous ferons un plaisir de vous aider avec votre sélection.
Sautez à :
Gants de combat · Gants de sac · Gants de sparring · Casques · Vêtements · Vêtements Elite Active · Chaussures · Protecteurs corporels · Protecteurs personnels
Please Note:
Afin de sélectionner la taille de gant appropriée, nous vous recommandons fortement de vous référer d'abord et avant tout à la circonférence de la main (si disponible) comme guide principal. Le poids du boxeur ne doit être utilisé que comme guide secondaire.
Toutes les mesures de circonférence de la main sont SANS bandages.
Posez votre main dominante à plat, paume vers le haut, avec les doigts écartés au maximum.
Faites le tour de votre paume avec le ruban à mesurer au niveau des jointures, sans inclure le pouce.
Consultez nos tableaux de tailles et utilisez la mesure de la circonférence de votre main pour connaître la taille de gant correspondante selon le modèle.
Tailles de gants de combat
Poids du boxeur/boxeuse | Poids de gant |
Jusqu'à 147 lb (Jusqu'à 67 kg) |
8 oz |
147 lb et plus (67 kg et plus) |
10 oz |
Tailles de gants de sac par modèle
Gants de sac Rival RB1 Ultra
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 7.5" (19 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 8.25" (21 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.5" (24 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.25" (26 cm) |
Gants de sac Rival RB2 Super
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 8" (20 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 8.75" (22 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.5" (24 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.5" (26.5 cm) |
Gants de sac mexicains Rival RB3
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 6.75" (17 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 7.5" (19 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 8.5" (21.6 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 9.25" (23.5 cm) |
Gants de sac Rival RB4 Aero
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
XS | Jusqu'à 100 lb (45 kg) | max 7.25" (18.5 cm) |
P | 100-130 lb (45-60 kg) | max 8.25" (21 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 9" (23 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.75" (25 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.5" (26.5 cm) |
Mitaines de sac Rival RB5
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 8.75" (22 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 9.75" (25 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 10.25" (26 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 11" (28 cm) |
Gants de sac Rival RB7 Fitness Plus
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
XS | Jusqu'à 100 lb (45 kg) | max 7.5" (19 cm) |
P | 100-130 lb (45-60 kg) | max 8" (20 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 8.75" (22 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.75" (25 cm) |
TG | 190-220 lb (86-100 kg) | max 10.25" (26 cm) |
2TG | Plus de 200 lb (100 kg) | max 11" (28 cm) |
Gants de sac Rival RB10 Intelli-Shock
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 8.5" (21.5 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 9" (23 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 10" (25.5 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.75" (27.5 cm) |
Gants de sac Rival RB11 Evolution
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
M | Jusqu'à 154 lb (71 kg) | max 8.5" (21.5 cm) |
G | 154-190 lb (71-85 kg) | max 9.5" (24 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.5" (26.5 cm) |
Gants de sac compacts Rival RB50 Intelli-Shock
Taille | Poids du combattant |
---|---|
P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) |
Gants de sac Rival RB60 Workout
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 8.5" (21.5 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 9" (23 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 10" (25.5 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.75" (27.5 cm) |
Gants de sac compacts Rival RB60C Workout
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 7.75" (19.5 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 8.75" (22 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.75" (25 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.5" (26.5 cm) |
Gants de sac Rival RB80 Impulse
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 7.75" (19.5 cm) |
M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 9" (23 cm) |
G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.75" (25 cm) |
TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.5" (26.5 cm) |
Gants de sac Rival RB-FTR1 Future
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
J-P | Jusqu'à 60 lb (27 kg) | max 5.75" (13 cm) |
J-M | 60-80 lb (27-36 kg) | max 6.25" (15.75 cm) |
J-G | 80-100 lb (36-45 kg) | max 7" (17.75 cm) |
Gants de sac Rival RB-FTR2 Future
Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main |
---|---|---|
J-P | Jusqu'à 60 lb (27 kg) | max 5.75" (13 cm) |
J-M | 60-80 lb (27-36 kg) | max 6.25" (15.75 cm) |
J-G | 80-100 lb (36-45 kg) | max 7" (17.75 cm) |
Gants de sac Rival RFX-Guerrero Intelli-Shock
Poids du combattant | Poids de gants |
Jusqu'à 147 lb (Jusqu'à 67 kg) |
8 oz |
147 lb et plus (67 kg et plus) |
10 oz |
Gants de sac Rival RFX-Guerrero-V
Poids du combattant | Poids de gants |
Jusqu'à 147 lb (Jusqu'à 67 kg) |
8 oz |
147 lb et plus (67 kg et plus) |
10 oz |
Tailles de gants de sparring
Adult Sparring Gloves
Poids du boxeur/boxeuse |
Circonférence de la main (sans bandage) |
Poids de gant |
90-120 lb (41-55 kg) |
5.5" - 6.5" (14 cm - 16.5 cm) |
12 oz |
120-150 lb (55-68 kg) |
6.5" - 7.5" (16.5 cm - 19 cm) |
14 oz |
150-185 lb (68-84 kg) |
7.5" - 8.5" (19 cm - 21.5 cm) |
16 oz |
185 lb et plus (84 kg et plus) |
8.5" - 9.5" (21.5 cm - 24 cm) |
18 oz |
Youth Sparring Gloves
Poids du combattant | Circonférence de la main (sans bandage) | Poids de gants |
---|---|---|
70-90 lb (31.5-41 kg) | 6.5" (16.5 cm) | 8 oz |
90-110 lb (41-50 kg) | 7.5" (19 cm) | 10 oz |
Tailles de casques
Petit (P) | Petit/Moyen (P/M) | Moyen (M) | Grand (G) | Grand/Très grand (G/TG) | Très grand (TG) | |
pouce (circon.) | 20.875" - 21.625" | 19" - 22.5" | 22" - 22.75" | 23.25" - 24" | 21" - 25" | 24.375" - 25.25" |
cm (circon.) | 53 cm - 55 cm | 48 cm - 57 cm | 56 cm - 58 cm | 59 cm - 61 cm | 53 cm - 63 cm | 62 cm - 64 cm |
Taille US | 6 5/8 - 6 7/8 | 6 - 7 1/8 | 7 - 7 1/4 | 7 3/8 - 7 5/8 | 6 5/8 - 7 3/4 | 7 3/4 - 8 |
Poids du boxeur/boxeuse | Jusqu'à 132 lb (Jusqu'à 60 kg) |
Jusqu'à 165 lb (Jusqu'à 75 kg) |
135-165 lb (61-75 kg) |
165-190 lb (75-86 kg) |
165 lb et plus (75 kg et plus) |
190 lb et plus (86 kg et plus) |
Tailles de vêtements
Taille | Poitrine | Tour de taille | Hauteur | Poids |
P | 34" - 36" (86 cm - 91 cm) |
26" - 28" (66 cm - 71 cm) |
5'6" - 5'8" (168 cm - 173 cm) |
90-110 lb (41 kg - 50 kg) |
M |
38" - 40" (97 cm - 102 cm) |
30" - 32" (76 cm - 81 cm) |
5'8" - 5'10" (173 cm - 178 cm) |
110-135 lb (50 kg - 61 kg) |
G |
42" - 44" (107 cm - 112 cm) |
34" - 36" (86 cm - 91 cm) |
5'9" - 6' (175 cm - 183 cm) |
135-165 lb (61 kg - 75 kg) |
TG |
46" - 48" (117 cm - 122 cm) |
38" - 40" (97 cm - 102 cm) |
5'10" - 6'4" (178 cm - 193 cm) |
165 - 190 lb (75 kg - 86 kg) |
2TG |
50" - 52" (127 cm - 132 cm) |
42" - 44" (107 cm - 112 cm) |
5'10" et plus (178 cm et plus) |
190 lb et plus (86 kg et plus) |
Tailles de vêtements Elite Active
Hauts Elite Active
Petit (P) |
Moyen (M) | Grand (g) | Très Grand (TG) | |
Poitrine | 33.5" - 37" (86cm - 94cm) |
37" - 40" (94cm - 102cm) |
40" - 43.5" (102cm - 111cm) |
43.5" - 47.5" (111cm - 120cm) |
Tour de taille | 29" - 32" (73cm - 81cm) |
32" - 35" (81cm - 89cm) |
35" - 38" (89cm - 97cm) |
38" - 43" (97cm - 109cm) |
Bas Elite Active
Petit (P) |
Moyen (M) | Grand (G) | Très grand (TG) | |
Poitrine | 29" - 32" (73cm - 81cm) |
32" - 35" (81cm - 89cm) |
35" - 38" (89cm - 97cm) |
38" - 43" (97cm - 109cm) |
Hanches | 35" - 37" (87cm - 93cm) |
37" - 40" (94cm - 101cm) |
40" - 44" (102cm - 110cm) |
44" - 48" (111cm - 119cm) |
Footwear Sizing by Model
Please Note:
Sizing systems vary by shoe model. In order to select the appropriate shoe size, we recommandons fortement referring first and foremost to the longueur de la semelle intérieure as a guide. Mesurez la longueur de votre pied SANS chaussures pour trouver la taille correspondante dans les tableaux ci-dessous.
Bottes de boxe Rival RSX-Genesis 2.0
Longueur de la semelle intérieure | Taille US | Taille EU | Taille UK |
238 mm | 5 | 37.5 | 4 |
246 mm | 6 | 38.5 | 5 |
255 mm | 7 | 39.5 | 6 |
263 mm | 8 | 41 | 7 |
271 mm | 9 | 42.5 | 8 |
280 mm | 10 | 44 | 9 |
288 mm | 11 | 45 | 10 |
297 mm | 12 | 46 | 11 |
305 mm | 13 | 47.5 | 12 |
Rival RSX-Genesis 3 Boxing Boots
Rival RSX-Guerrero 03 High-Top Boxing Boots
RSX-Prospect
RSX-Guerrero Deluxe Black/Red and White/Gold
Longueur de la semelle intérieure | Taille US | Taille EU | Taille UK |
---|---|---|---|
230 mm | 5 | 37.5 | 4 |
240 mm | 6 | 38.5 | 5 |
250 mm | 7 | 39.5 | 6 |
260 mm | 8 | 41 | 7 |
270 mm | 9 | 42.5 | 8 |
280 mm | 10 | 44 | 9 |
290 mm | 11 | 45 | 10 |
300 mm | 12 | 46 | 11 |
310 mm | 13 | 47.5 | 12 |
320 mm | 14 | 48.5 | 13 |
Bottes de boxe Rival RSX-Future
Longueur de la semelle intérieure | Taille US | Taille EU | Taille UK |
205 mm | 1 | 32 | 13 |
213 mm | 2 | 33.5 | 1 |
221 mm | 3 | 35 | 2 |
229 mm | 4 | 36 | 3 |
238 mm | 5 | 37.5 | 4 |
Tailles de protecteurs corporels
Taille | Tour de taille |
O/S | 28" - 50" (71-128 cm) |
O/S + un extension de 8 po. | 51" - 58" (129-149 cm) |
O/S + deux extensions de 8 po. | 59" - 50" (150-168 cm) |
Tailles de protecteurs personnels
Taille | Tour de taille |
P | 26" - 30" (66 cm - 76 cm) |
M | 30" - 34" (76 cm - 86 cm) |
G | 34" - 38" (86 cm - 97 cm) |
TG | 38" - 42" (97 cm - 107 cm) |