Tailles: RB80
| Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main | 
|---|---|---|
| P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 7.75" (19.5 cm) | 
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 9" (23 cm) | 
| G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.75" (25 cm) | 
| TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.5" (26.5 cm) | 
 
        | Taille | Poids du combattant | Circonférence de la main | 
|---|---|---|
| P | Jusqu'à 135 lb (60 kg) | max 7.75" (19.5 cm) | 
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | max 9" (23 cm) | 
| G | 160-190 lb (75-85 kg) | max 9.75" (25 cm) | 
| TG | Plus de 200 lb (91 kg) | max 10.5" (26.5 cm) | 
 
           
     
       
     
        